2014
2015
2016
Үндэсний статистикийн хороон дарга
2017
2018
2019
2020
Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайд
2021
2022
2023
2024
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдов
2025
2026
2027
2028
2029
Боловсрол
№ | Сургуулийн нэр | Хаана | Зэрэг | Мэргэжил | Он |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монгол Оросын хамтарсан 3 дугаар сургууль | Улаанбаатар | Бүрэн дунд | 1995 | |
2 | Улан-Үдэ хотын лицей интернат нэгдүгээр сургууль | ОХУ | 1996 | ||
3 | Халле коллеж | Герман | 1999 | ||
4 | Ханновэр их сургууль | Герман | Баклавар | Улс төр судлаач | 2005 |
5 | Удирдлагын академи | Улаанбаатар | Баклавар | Нийгэм судлал | 2015 |
6 | Эдийн засгийн үндэсний их сургууль | Улаанбаатар | Магистр | Бизнесийн удирдлага | 2017 |
Ажил
№ | Хаана | Албан тушаал | Он |
---|---|---|---|
1 | Монгол даатгал ХХК | Хүний нөөцийн менежер | 2005-2013 |
2 | МАН-ын стратеги төлөвлөлтийг газар | Дарга | 2013-2016 |
3 | Үндэсний статистикийн хороо | Дарга | 2016-2020 |
4 | Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Яам | Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайд | 2020-2023 |
5 | МАН | Нарийн бичгийн дарга | 2023-2024 |
6 | Монгол Улсын Их Хурал | УИХ-ын гишүүн | 2024-Одоо |
7 | Гадаад харилцааны газар | Монгол-Германы парламентын бүлгийн дэд дарга | 2024-Одоо |
8 | Гадаад харилцааны газар | Монгол-Сингапурын парламнетын бүлгийн дарга | 2024-Одоо |
Сонгогдсон байдал
Нам | Тойрог |
---|---|
Монгол Ардын Нам | Намын жагсаалт |